恒信箱包产业基地 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月16日 今天 · 辽宁辽阳实况 -2℃

辽阳天气辽阳15天天气预报

❄️ -8~-2℃ 中雪西风 4级 · 湿度66%
空气质量32 · 优
紫外线弱
风向风力西风 4级
日出07:15
日落17:06
相对湿度66%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ❄️中雪 -2℃ / -8℃ 西风 4级
11月17日 周二 🌨️小雪 -2℃ / -10℃ 西风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 -6℃ / -14℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 -9℃ / -11℃ 西北风 5级
11月20日 周五 🌨️小雪 -8℃ / -14℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 -4℃ / -14℃ 西南风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 -1℃ / -10℃ 西南风 4级
11月23日 周一 🌨️小雪 -6℃ / -13℃ 西北风 5级
11月24日 周二 🌨️小雪 -5℃ / -12℃ 西风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 0℃ / -12℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 -1℃ / -9℃ 西风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 -2℃ / -10℃ 西风 4级
11月28日 周六 ☁️阴 -1℃ / -11℃ 西南风 5级
11月29日 周日 ☀️晴 4℃ / -5℃ 西南风 5级
11月30日 周一 ⛅多云 5℃ / -5℃ 西风 6级
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑